DGW500DM/GULF
RealDual(R)
Deliver two independent, high qulaity welding arcs
Small in size, Tough to the core
Japan-made alternator coated by multi-layer varnish. Driven by a reliable KUBOTA engine, manufactured in Japan
Quiet
No worries of noise hazard protection
Multi Tasking
Able to run a varety of auxially tools
DGW500DM GULF WDC CV SINGLE
Welding Generator Rated Speed (min-1) | 3600 |
---|---|
Welding Generator current adj range (A) | 60-500 |
Welding Generator duty cycle (%) | 60 |
Welding Generator gouging rod size (mm) | 3.2-9.5 |
Welding Generator no load volatge (OCV) (V) | MAX85 |
Welding Generator rated current (A) | 480 |
Welding Generator rated voltage (V) | 39 |
Welding Generator welding rod capacity (mm) | 2.0-6.0 |
Dry Weight (kg) | 613 |
engine displacement (l) | 1.498 |
Engine model | KUBOTA V1505 |
engine rated output (kW/min-1) | 29/3600 |
Fuel tank capacity (l) | 63.00 |
Overall Dimension (mm) | (D)1680 x (Š)700 x (V)950 |
Engine Type | Vertical, water-cooled, 4 cycle diesel |
DGW500DM GULF WDC CC DUAL
Welding Generator Rated Speed (min-1) | 3600 |
---|---|
Welding Generator current adj range (A) | 30-280 |
Welding Generator duty cycle (%) | 80 |
Welding Generator gouging rod size (mm) | 3.2-5.0 |
Welding Generator no load volatge (OCV) (V) | MAX85 |
Welding Generator rated current (A) | 230 |
Welding Generator rated voltage (V) | 29 |
Welding Generator welding rod capacity (mm) | 2.0-6.0 |
Dry Weight (kg) | 613 |
engine displacement (l) | 1.498 |
Engine model | KUBOTA V1505 |
engine rated output (kW/min-1) | 29/3600 |
Fuel tank capacity (l) | 63.00 |
Overall Dimension (mm) | (D)1680 x (Š)700 x (V)950 |
Engine Type | Vertical, water-cooled, 4 cycle diesel |
DGW500DM GULF WDC CV SINGLE
Welding Generator Rated Speed (min-1) | 3600 |
---|---|
Welding Generator duty cycle (%) | 60 |
Welding Generator no load volatge (OCV) (V) | MAX85 |
Welding Generator rated current (A) | 480 |
Welding Generator rated voltage (V) | 39 |
Welding Generator voltage adj range (V) | 14-40 |
Welding Generator wire size (mm) | 0.6-2.4 |
Dry Weight (kg) | 613 |
engine displacement (l) | 1.498 |
Engine model | KUBOTA V1505 |
engine rated output (kW/min-1) | 29/3600 |
Fuel tank capacity (l) | 63.00 |
Overall Dimension (mm) | (D)1680 x (Š)700 x (V)950 |
Engine Type | Vertical, water-cooled, 4 cycle diesel |